01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
常 | 桐 | 戸 | 多 | 桐 | 戸 | 桐 | 戸 | 江 | 戸 | 桐 | 平 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 江 | 戸 | 江 | 浜 | 多 | 戸 | 江 | 戸 | 多 | 平 | 蒲 | 江 | 戸 | 多 | 戸 | |||||||||||||||||||||
三 | 津 | 江 | 平 | 蒲 | 浜 | 蒲 | 平 | 多 | 蒲 | 三 | 江 | 浜 | 多 | 浜 | 蒲 | 平 | ||||||||||||||||||||
丸 | 三 | 蒲 | 平 | 多 | 蒲 | び | 住 | 蒲 | 三 | 蒲 | 浜 | 蒲 | 住 | 尼 | び | 浜 | び | 浜 | 蒲 | 常 | 蒲 | |||||||||||||||
宮 | 鳴 | 津 | 蒲 | び | 蒲 | び | 住 | 丸 | 尼 | 蒲 | 住 | 尼 | 丸 | 住 | び | 住 | び | 下 | 常 | 下 | 丸 | 常 | ||||||||||||||
徳 | 丸 | 鳴 | び | 徳 | び | 徳 | 丸 | 児 | 丸 | 宮 | 尼 | 尼 | 鳴 | 下 | 若 | 丸 | 住 | 丸 | 鳴 | 住 | 若 | 下 | 若 | 下 | 津 | |||||||||||
下 | 宮 | 丸 | 下 | 徳 | 下 | 児 | 宮 | 若 | 丸 | 鳴 | 下 | 若 | 芦 | 徳 | 丸 | 徳 | 丸 | 鳴 | 唐 | 若 | 唐 | 住 | ||||||||||||||
若 | 下 | 宮 | 徳 | 大 | 福 | 下 | 若 | 芦 | 唐 | 下 | 若 | 芦 | 唐 | 若 | 徳 | 大 | 下 | 大 | 唐 | 大 | 丸 | |||||||||||||||
大 | 若 | 下 | 大 | 福 | 唐 | 芦 | 大 | 唐 | 大 | 若 | 若 | 大 | 芦 | |||||||||||||||||||||||
大 | 唐 | 大 |
ボートピア岡部は、開催日全日程でデイレースもナイターレースも発売して
います。
249インチの大型デジタルハイビジョン映像に加え、その両脇に200インチの
モニターを1台ずつ増設。4面による迫力ある映像で朝から晩までいつ来ても
レースが楽しめる!それがボートピア岡部です。
また、ボートレース戸田とボートレース桐生の2場は開催中全レースを発売。
親しみある水面のレースで舟券作戦を楽しもう!
●無料一般席
館内は、無料一般席684席とゆったり広々でレースに集中できます。
車での来場も大型無料駐車場も完備しているから嬉しい。
電車でお越しの際も、JR高崎線「岡部駅」、東武東上線・JR八高線・秩父鉄道
「寄居駅」からも無料送迎バスを随時運行。
アクセスも快適です。
●有料指定席
もっとゆったりレース観戦したい方には有料指定席がおすすめです。
(2,000円・ドリンクサービス)
朝から晩まで一般席も有料指定席でも、ボートレースを楽しむなら
ボートピア岡部へぜひお越しください。
〒369-0224
埼玉県深谷市西田86