01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
常 | 津 | び | 桐 | 戸 | 蒲 | 三 | 蒲 | 江 | 桐 | 江 | 桐 | 蒲 | 戸 | 桐 | 浜 | 多 | 蒲 | |||||||||||||||||||
津 | 住 | び | 蒲 | び | 三 | 住 | 三 | 尼 | 浜 | 江 | 浜 | 住 | 尼 | 三 | び | 戸 | 蒲 | 蒲 | 常 | |||||||||||||||||
鳴 | 尼 | 住 | び | 住 | 児 | 尼 | 鳴 | 蒲 | 浜 | 住 | 尼 | 丸 | び | 住 | び | 浜 | 常 | 常 | 津 | |||||||||||||||||
丸 | 尼 | 住 | 尼 | 児 | 宮 | 鳴 | 児 | 尼 | 住 | 鳴 | 尼 | 鳴 | 徳 | 丸 | 住 | 尼 | 住 | 尼 | 児 | 住 | ||||||||||||||||
宮 | 徳 | 尼 | 徳 | 児 | 宮 | 下 | 宮 | 丸 | 宮 | 丸 | 鳴 | 丸 | 鳴 | 下 | 芦 | 徳 | 鳴 | 尼 | 徳 | 徳 | 丸 | |||||||||||||||
徳 | 下 | 徳 | 下 | 徳 | 下 | 若 | 下 | 宮 | 若 | 徳 | 児 | 丸 | 児 | 丸 | 芦 | 福 | 芦 | 丸 | 鳴 | 下 | 下 | 児 | ||||||||||||||
若 | 下 | 芦 | 唐 | 芦 | 若 | 芦 | 唐 | 徳 | 児 | 徳 | 福 | 唐 | 徳 | 唐 | 下 | 唐 | 唐 | 徳 | ||||||||||||||||||
大 | 芦 | 大 | 唐 | 芦 | 大 | 唐 | 徳 | 下 | 唐 | 大 | 唐 | 大 | 大 | 芦 |
〒670-0905
兵庫県姫路市魚町127番地