01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
桐 | 戸 | 蒲 | 浜 | 桐 | 江 | 桐 | 江 | 桐 | 津 | 蒲 | 戸 | 桐 | 浜 | 多 | 桐 | |||||||||||||||||||||
津 | 蒲 | 三 | 蒲 | び | 蒲 | 浜 | 蒲 | 浜 | 平 | 江 | 浜 | び | 住 | 尼 | 三 | び | 戸 | 蒲 | ||||||||||||||||||
住 | 津 | 三 | 住 | び | 住 | 蒲 | 三 | 尼 | 蒲 | 浜 | 住 | 尼 | 徳 | び | 住 | び | 浜 | 常 | ||||||||||||||||||
鳴 | 住 | 尼 | 住 | 尼 | 丸 | 尼 | 鳴 | 尼 | 蒲 | 常 | 鳴 | 尼 | 鳴 | 下 | 若 | 徳 | 住 | 尼 | 住 | 蒲 | 尼 | 徳 | 児 | 津 | ||||||||||||
丸 | 鳴 | 尼 | 徳 | 尼 | 徳 | 丸 | 児 | 鳴 | 児 | 丸 | 住 | 丸 | 鳴 | 下 | 若 | 芦 | 若 | 鳴 | 尼 | 徳 | 下 | 徳 | 住 | |||||||||||||
宮 | 丸 | 下 | 徳 | 下 | 児 | 芦 | 宮 | 丸 | 宮 | 徳 | 丸 | 鳴 | 児 | 丸 | 下 | 若 | 芦 | 福 | 芦 | 徳 | 鳴 | 徳 | 下 | 若 | 下 | 児 | ||||||||||
若 | 宮 | 徳 | 芦 | 唐 | 芦 | 唐 | 芦 | 宮 | 若 | 唐 | 徳 | 丸 | 徳 | 芦 | 福 | 唐 | 若 | 徳 | 唐 | 若 | 福 | 唐 | 徳 | |||||||||||||
芦 | 徳 | 芦 | 大 | 唐 | 唐 | 芦 | 唐 | 大 | 唐 | 徳 | 下 | 唐 | 大 | 唐 | 大 | 芦 |
開放感いっぱいで、窓が大きく明るい室内。
どこにいてもレースが見られるよう、随所にモニターを配置しています。
また、当施設では、『チャンスボックス』を設置しています。はずれ舟券で再チャレンジ!!
抽選で、クオカードや競艇グッズなどが当たります。
〒598-0048
大阪府泉佐野市りんくう往来北6-26