01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
蒲 | 桐 | 戸 | 多 | 桐 | 戸 | 江 | 桐 | 蒲 | 戸 | 桐 | 多 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||
津 | び | 平 | 浜 | 多 | 戸 | 江 | 浜 | 江 | 蒲 | 住 | 尼 | 三 | 浜 | 戸 | 浜 | 蒲 | ||||||||||||||||||||
丸 | 住 | 丸 | 住 | び | 蒲 | 浜 | 蒲 | 浜 | 蒲 | 浜 | 住 | 鳴 | 丸 | び | 浜 | 多 | 蒲 | 常 | ||||||||||||||||||
宮 | 丸 | 宮 | 徳 | 住 | び | 住 | 蒲 | 尼 | 蒲 | 常 | 住 | 宮 | 鳴 | 下 | 若 | 丸 | 住 | び | 浜 | 常 | 下 | 丸 | 津 | |||||||||||||
下 | 宮 | 徳 | 下 | 徳 | 住 | 徳 | 住 | 児 | 尼 | 若 | 宮 | 尼 | 住 | 丸 | 下 | 若 | 芦 | 若 | 丸 | 住 | 下 | 若 | 児 | 住 | ||||||||||||
若 | 下 | 芦 | 下 | 徳 | 下 | 児 | 下 | 丸 | 芦 | 若 | 丸 | 児 | 宮 | 芦 | 福 | 芦 | 児 | 丸 | 下 | 若 | 福 | 下 | 丸 | |||||||||||||
芦 | 若 | 芦 | 福 | 大 | 福 | 下 | 若 | 福 | 児 | 宮 | 下 | 福 | 唐 | 若 | 児 | 福 | 若 | 福 | 唐 | 児 | ||||||||||||||||
大 | 芦 | 大 | 大 | 芦 | 大 | 宮 | 下 | 福 | 唐 | 大 | 福 | 大 | 芦 |
2倍の広さになった無料一般席
▽自動発払い機 4台
▽有人窓口兼全国総合払戻窓口 1窓
○実況モニタ 55型大型モニタ 5台
○レース結果 55型大型モニタ 6台
●2F プレミアムシート
個別モニタ設置の28席
ご利用料金 終日3,000円(税込)
※ご利用の際はエレベーター前の券売機にて入場券をお買い求め下さい
<プレミアムサービス>
☆各席設置19型モニタ 最大5場切替可能+地上波テレビ
☆スポーツ新聞1部サービス
☆フリードリンク
※おタバコは喫煙室でご利用いただけます
※お席の数に余裕がありますので、予約なしでご利用いただけます
当日の空席状況につきましては、お電話にてお問い合わせください
▽自動発払い機 2台
▽有人窓口 1窓
○実況モニタ 55型大型モニタ 5台 2列 計10台
○レース結果 32型大型モニタ 6台
●3F 有料自由席
リーズナブルに利用できる50席
ご利用料金 終日1,000円(税込)
〒892-0843
鹿児島県鹿児島市千日町14-27